الموظفين المدنيين

سلم رواتب الموظفين المدنيين وفقاً لنظام الخدمة المدنية

المرتبة الراتب الأساسي (بداية) الراتب الأساسي (نهاية) العلاوة السنوية
المرتبة 1 3,000 ريال 4,455 ريال 105 ريال
المرتبة 2 3,180 ريال 4,845 ريال 120 ريال
المرتبة 3 3,395 ريال 5,300 ريال 135 ريال
المرتبة 4 3,655 ريال 5,900 ريال 160 ريال
المرتبة 5 4,010 ريال 6,770 ريال 195 ريال
المرتبة 6 4,485 ريال 7,965 ريال 245 ريال
المرتبة 7 5,125 ريال 9,605 ريال 315 ريال
المرتبة 8 5,990 ريال 11,990 ريال 420 ريال
المرتبة 9 7,180 ريال 15,100 ريال 560 ريال
المرتبة 10 8,740 ريال 19,060 ريال 730 ريال
المرتبة 11 10,770 ريال 24,270 ريال 950 ريال
المرتبة 12 13,410 ريال 30,810 ريال 1,220 ريال
المرتبة 13 16,835 ريال 39,155 ريال 1,560 ريال
المرتبة 14 21,285 ريال 50,085 ريال 2,015 ريال
المرتبة 15 27,080 ريال 64,280 ريال 2,600 ريال

البدلات والمزايا الإضافية

بدل السكن

25% من الراتب الأساسي

بدل المواصلات

10% من الراتب الأساسي

بدل الأسرة

500 ريال للزوجة، 300 ريال لكل ابن

بدل الهاتف

حسب المرتبة والمسمى الوظيفي

ملاحظات هامة

  • الرواتب المذكورة هي الرواتب الأساسية ولا تشمل البدلات
  • يتم صرف العلاوة السنوية بعد مرور سنة من تاريخ التعيين
  • البدلات تخضع للأنظمة واللوائح الخاصة بكل جهة
  • يتم خصم نسبة التأمينات الاجتماعية من الراتب الأساسي

احسب راتبك الصافي

استخدم حاسبة الراتب لمعرفة راتبك الصافي بعد الخصومات

حاسبة الراتب